库存管理
库存预警:3种药品库存低于安全值,请及时补货!
药品品种数
2,486
库存总价值
¥8,652万
库存预警项
3
本月入库/出库
186 / 142
| 药品编码 | 药品名称 | 规格 | 批号 | 库存数量 | 单位 | 有效期至 | 库存状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YP20260001 | 阿莫西林胶囊 | 0.5g×24粒 | 20260515 | 15,200 | 盒 | 2027-05-14 | 正常 | 入库出库 |
| YP20260002 | 头孢克洛缓释片 | 0.375g×12片 | 20260420 | 3,200 | 盒 | 2027-04-19 | 偏低 | 入库出库 |
| YP20260003 | 盐酸氨溴索口服液 | 100ml/瓶 | 20260310 | 850 | 瓶 | 2027-03-09 | 不足 | 入库出库 |
| YP20260004 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg×14粒 | 20260501 | 28,500 | 盒 | 2027-04-30 | 正常 | 入出 |
| YP20260005 | 布洛芬缓释胶囊 | 0.3g×20粒 | 20260215 | 1,100 | 盒 | 2027-02-14 | 偏低 | 入出 |
共 2,486 条