订单管理
待审核订单
15
已���认订单
186
已发货订单
142
今日新增
28
| 订单编号 | 客户名称 | 药品数量 | 订单金额 | 下单时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DD20260528001 | 北京协和医院 | 3种 / 1,200盒 | ¥86,500.00 | 2026-05-28 10:32 | 待审核 | 审核详情 |
| DD20260528002 | 国药控股广州有限公司 | 8种 / 5,600盒 | ¥256,800.00 | 2026-05-28 09:15 | 已确认 | 发货详情 |
| DD20260527015 | 上海瑞金医院 | 2种 / 800盒 | ¥45,200.00 | 2026-05-27 14:20 | 已发货 | 物流详情 |
| DD20260527012 | 老百姓大药房连锁有限公司 | 5种 / 2,400盒 | ¥128,600.00 | 2026-05-27 11:05 | 已确认 | 发货详情 |
| DD20260526008 | 华润医药商业集团有限公司 | 12种 / 8,200盒 | ¥312,000.00 | 2026-05-26 16:40 | 已发货 | 物流详情 |
| DD20260526005 | 武汉同济医院 | 4种 / 1,500盒 | ¥67,300.00 | 2026-05-26 10:00 | 已取消 | 详情 |
共 2,148 条