消耗追踪
本月消耗总额
¥328K
内科消耗
¥85K
外科消耗
¥62K
急诊消耗
¥48K
消耗记录
统计分析
| 记录编号 | 科室 | 物资名称 | 消耗数量 | 金额 | 患者/用途 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS-001 | 内科 | 一次性输液器 | 50支 | ¥250 | 住院部A区 | 2024-05-28 09:00 | 详情 |
| CS-002 | 外科 | 手术缝合线 | 10包 | ¥240 | 手术室3号 | 2024-05-28 08:30 | 详情 |
| CS-003 | 急诊科 | N95口罩 | 10盒 | ¥80 | 急诊处置 | 2024-05-27 22:00 | 详情 |
| CS-004 | ICU | 呼吸机管路 | 5套 | ¥1,500 | ICU-床3 | 2024-05-27 18:00 | 详情 |
| CS-005 | 儿科 | 一次性注射器 | 30支 | ¥60 | 儿科门诊 | 2024-05-27 15:00 | 详情 |
📊 各科室消耗对比(本月)
📈 柱状图:内科 ¥85K | 外科 ¥62K | 急诊 ¥48K | ICU ¥55K | 儿科 ¥32K | 其他 ¥46K
📉 消耗趋势(近6个月)
📊 折线图:1月 ¥300K → 2月 ¥280K → 3月 ¥310K → 4月 ¥340K → 5月 ¥328K