灾害监测
实时监测 · 智能预警 · 数据分析
🗺️ 监测地图查看事件 →
📊 预警分布统计��表 →
🔴 红色预警
1
南部山区泥石流 · 需立即响应
🟡 黄色预警
2
东部沿海风暴潮 · 城区内涝
🔵 蓝色预警
3
区域暴雨 · 河道水位上涨
📋 监测设备列表设备详情 →
| 设备名称 | 类型 | 位置 | 状态 | 最新数据 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雨量监测站 #A023 | 气象 | 南部山区 | ● 在线 | 累计雨量 126mm | 2分钟前 |
| 水位传感器 #B117 | 水文 | 东江流域 | ● 在线 | 水位 8.7m | 1分钟前 |
| 泥位监测站 #C052 | 地质 | 北坡滑坡区 | ● 异常 | 位移 2.3cm/h | 刚刚 |
| 气象雷达 #R-03 | 气象 | 市中心 | ● 在线 | 回波强度 45dBZ | 30秒前 |
| 地震监测仪 #E-08 | 地震 | 西部断层带 | ● 离线 | — | 15分钟前 |
📈 历史趋势查看历史 →
24小时
7天
30天
00:0006:0012:0018:0024:00
🔍 历史数据查询查询 →