考核任务管理
管理考核任务,录入和审核成绩,分析考核结果
考核任务总数
24
本月新增 5
已完成考核
18
完成率 75%
待审核成绩
24
3 批次待审
考核平均分
4.7
较上期 +0.2
考核任务列表
共 24 条记录
| 任务名称 | 专业方向 | 考核类型 | 参与人数 | 截止日期 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月份阶段考核 | 智能制造 | 阶段性考核 | 32 | 2026-06-05 | 进行中 | 成绩录入详情 |
| 新能源汽车技能测评 | 新能源汽车 | 技能测评 | 28 | 2026-06-10 | 进行中 | 成绩录入详情 |
| 电工操作证考试 | 机电一体化 | 资格认证 | 20 | 2026-05-28 | 待审核 | 成绩审核详情 |
| 期中理论考试 | 智能制造 | 理论考试 | 32 | 2026-05-15 | 已完成 | 成绩分析详情 |
| 企业导师综合评价 | 数控技术 | 综合评价 | 15 | 2026-05-20 | 已完成 | 成绩分析详情 |
| 毕业综合考核 | 全部专业 | 综合考核 | 86 | 2026-07-01 | 准备中 | 配置详情 |
最近成绩动态
查看全部 →
李
李明 · 智能制造 · 5月份阶段考核
92分
王
王芳 · 新能源汽车 · 技能测评
88分
张
张伟 · 机电一体化 · 电工操作证考试
合格