巡检记录
98.5%
巡检完成率
48
本月巡检点
2
未完成
全部记录
已完成
未完成
| 巡检编号 | 巡检区域 | 责任人 | 计划时间 | 完成时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| INSP-0601-001 | A栋1-3层消防设施 | 王建军 | 06/01 08:00 | 06/01 09:15 | 已完成 |
| INSP-0601-002 | B栋监控摄像头 | 李强 | 06/01 09:00 | 06/01 10:30 | 已完成 |
| INSP-0601-003 | C栋门禁系统 | 张华 | 06/01 10:00 | 06/01 11:45 | 已完成 |
| INSP-0601-004 | D栋周界报警 | 赵明 | 06/01 14:00 | - | 待执行 |
| INSP-0601-005 | 中心机房设备 | 王建军 | 06/01 15:00 | - | 待执行 |
巡检统计
周巡检完成率
月巡检完成率